| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Mar-20 | 76851 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
| 2-Mar-20 | 76866 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 3-Mar-20 | 76878 | 17 | 16 | 0 | 0 | 33 | |
| 4-Mar-20 | 76890 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 5-Mar-20 | 76902 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
| 6-Mar-20 | 76916 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | |
| 7-Mar-20 | 76932 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| 8-Mar-20 | 76944 | 11 | 17 | 0 | 0 | 28 | |
| 9-Mar-20 | 49503 | 13 | 12 | 16 | 14 | 55 | |
| 10-Mar-20 | 76959 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
| 11-Mar-20 | 76971 | 14 | 16 | 13 | 11 | 54 | |
| 12-Mar-20 | 76983 | 17 | 19 | 0 | 7 | 43 | |
| 13-Mar-20 | 76955 | 17 | 16 | 2 | 7 | 42 | |
| 14-Mar-20 | 77010 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| 15-Mar-20 | 77031 | 16 | 15 | 0 | 20 | 51 | |
| 16-Mar-20 | 77043 | 11 | 9 | 2 | 16 | 38 | |
| 17-Mar-20 | 68706 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | |
| 18-Mar-20 | 68721 | 19 | 16 | 2 | 7 | 44 | |
| 19-Mar-20 | 68733 | 41 | 36 | 2 | 11 | 90 | |
| 20-Mar-20 | 68745 | 19 | 24 | 3 | 6 | 52 | |
| 21-Mar-20 | 68757 | 14 | 20 | 0 | 5 | 39 | |
| 22-Mar-20 | 68772 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | |
| 23-Mar-20 | 68790 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 24-Mar-20 | 68802 | 11 | 13 | 3 | 5 | 32 | |
| 25-Mar-20 | 77820 | 8 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
| 26-Mar-20 | 50576 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 27-Mar-20 | 50623 | 8 | 20 | 0 | 2 | 30 | |
| 28-Mar-20 | 50637 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| 29-Mar-20 | 50651 | 6 | 6 | 0 | 5 | 16 | |
| 30-Mar-20 | 50666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31-Mar-20 | 50686 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
| Total | | 397 | 390 | 45 | 126 | 957 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Apr-20 | 69606 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
| 2-Apr-20 | 69620 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 3-Apr-20 | 69633 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 4-Apr-20 | 69651 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 5-Apr-20 | 69666 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| 6-Apr-20 | 69683 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 7-Apr-20 | 69698 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 8-Apr-20 | 66759 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
| 9-Apr-20 | 69711 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | |
| 10-Apr-20 | 69728 | 10 | 21 | 0 | 5 | 36 | |
| 11-Apr-20 | 69746 | 10 | 12 | 0 | 4 | 26 | |
| 12-Apr-20 | 69776 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
| 13-Apr-20 | 69791 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
| 14-Apr-20 | 69806 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 | |
| 15-Apr-20 | 69829 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 16-Apr-20 | 69842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17-Apr-20 | 69869 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 18-Apr-20 | 71708 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 19-Apr-20 | 71723 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 20-Apr-20 | 71738 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | |
| 21-Apr-20 | 71753 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | |
| 22-Apr-20 | 71768 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| 23-Apr-20 | 71795 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 24-Apr-20 | 71810 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 25-Apr-20 | 71825 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| 26-Apr-20 | 71840 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 27-Apr-20 | 71876 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 28-Apr-20 | 71891 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 29-Apr-20 | 71906 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 30-Apr-20 | 71921 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| Total | | 155 | 167 | 10 | 39 | 370 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-May-20 | 71951 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 2-May-20 | 71966 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
| 3-May-20 | 71981 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | |
| 4-May-20 | 3308 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 5-May-20 | 3323 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 6-May-20 | 3338 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 | |
| 7-May-20 | 3353 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 8-May-20 | 3365 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 9-May-20 | 3380 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| 10-May-20 | 3395 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 11-May-20 | 3410 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 12-May-20 | 3452 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | |
| 13-May-20 | 3467 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 14-May-20 | 3482 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | |
| 15-May-20 | 3497 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 16-May-20 | 3542 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 17-May-20 | 3557 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 18-May-20 | 3570 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 19-May-20 | 45602 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
| 20-May-20 | 45617 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 21-May-20 | 45632 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| 22-May-20 | 45647 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| 23-May-20 | 45662 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| 24-May-20 | 45708 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | |
| 25-May-20 | 45722 | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |
| 26-May-20 | 45737 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
| 27-May-20 | 45752 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
| 28-May-20 | 45766 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 29-May-20 | 45806 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
| 30-May-20 | 45820 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | |
| 31-May-20 | 45835 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| Total | | 188 | 226 | 4 | 4 | 423 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Jun-20 | 45848 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 2-Jun-20 | 45878 | 10 | 22 | 0 | 0 | 32 | |
| 3-Jun-20 | 42602 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 4-Jun-20 | 42622 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 5-Jun-20 | 42638 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | |
| 6-Jun-20 | 42647 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
| 7-Jun-20 | 42686 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 8-Jun-20 | 42701 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 9-Jun-20 | 42717 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| 10-Jun-20 | 42751 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 11-Jun-20 | 42764 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 12-Jun-20 | 42778 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 13-Jun-20 | 42791 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 14-Jun-20 | 42805 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 15-Jun-20 | 42850 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 16-Jun-20 | 42871 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
| 17-Jun-20 | 69901 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 18-Jun-20 | 69915 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| 19-Jun-20 | 69928 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
| 20-Jun-20 | 69942 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
| 21-Jun-20 | 69955 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| 22-Jun-20 | 69970 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 23-Jun-20 | 69982 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 24-Jun-20 | 70000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
| 25-Jun-20 | 70010 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 26-Jun-20 | 70024 | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 | |
| 27-Jun-20 | 70039 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| 28-Jun-20 | 70054 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 29-Jun-20 | 70066 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 30-Jun-20 | 70079 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
| Total | | 203 | 200 | 12 | 6 | 427 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Jul-20 | 70094 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| 2-Jul-20 | 70186 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
| 3-Jul-20 | 33601 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| 4-Jul-20 | 33613 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 5-Jul-20 | 33626 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 6-Jul-20 | 33637 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 7-Jul-20 | 33653 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 8-Jul-20 | 33670 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 9-Jul-20 | 33682 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 10-Jul-20 | 33695 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | |
| 11-Jul-20 | 33712 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 12-Jul-20 | 33727 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 13-Jul-20 | 33736 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 14-Jul-20 | 33751 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 15-Jul-20 | 41149 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | |
| 16-Jul-20 | 41165 | 10 | 17 | 2 | 3 | 32 | |
| 17-Jul-20 | 33766 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| 18-Jul-20 | 33783 | 6 | 9 | 0 | 3 | 18 | |
| 19-Jul-20 | 33803 | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 | |
| 20-Jul-20 | 22801 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| 21-Jul-20 | 22824 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 22-Jul-20 | 22825 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
| 23-Jul-20 | 22843 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 24-Jul-20 | 22858 | 9 | 23 | 0 | 0 | 32 | |
| 25-Jul-20 | 22870 | 12 | 21 | 0 | 0 | 33 | |
| 26-Jul-20 | 22885 | 13 | 9 | 8 | 5 | 35 | |
| 27-Jul-20 | 22906 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 28-Jul-20 | 38315 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| 29-Jul-20 | 38327 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 30-Jul-20 | 38336 | 15 | 21 | 0 | 0 | 36 | |
| 31-Jul-20 | 38348 | 12 | 25 | 0 | 0 | 37 | |
| Total | | 258 | 281 | 12 | 15 | 566 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Aug-20 | 38360 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 | |
| 2-Aug-20 | 38369 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 3-Aug-20 | 28211 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 4-Aug-20 | 28223 | 7 | 10 | 11 | 0 | 28 | |
| 5-Aug-20 | 28232 | 11 | 12 | 2 | 0 | 25 | |
| 6-Aug-20 | 28241 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| 7-Aug-20 | 28253 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | |
| 8-Aug-20 | 28265 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | |
| 9-Aug-20 | 28277 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | |
| 10-Aug-20 | 28289 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 11-Aug-20 | 28298 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | |
| 12-Aug-20 | 28307 | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 | |
| 13-Aug-20 | 28316 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
| 14-Aug-20 | 28328 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 15-Aug-20 | 28337 | 15 | 19 | 5 | 5 | 44 | |
| 16-Aug-20 | 28346 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
| 17-Aug-20 | 28358 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 18-Aug-20 | 28370 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
| 19-Aug-20 | 28383 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 20-Aug-20 | 28394 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 | |
| 21-Aug-20 | 54838 | 13 | 18 | 0 | 0 | 31 | |
| 22-Aug-20 | 15911 | 17 | 22 | 0 | 0 | 39 | |
| 23-Aug-20 | 15923 | 17 | 19 | 0 | 5 | 41 | |
| 24-Aug-20 | 15935 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| 25-Aug-20 | 15947 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | |
| 26-Aug-20 | 15959 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
| 27-Aug-20 | 15971 | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 | |
| 28-Aug-20 | 15983 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | |
| 29-Aug-20 | 15995 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
| 30-Aug-20 | 16007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 31-Aug-20 | 16019 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Total | | 344 | 331 | 21 | 14 | 710 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Sep-20 | 16031 | 12 | 15 | 0 | 7 | 34 | |
| 2-Sep-20 | 16043 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
| 3-Sep-20 | 16055 | 15 | 21 | 0 | 0 | 36 | |
| 4-Sep-20 | 16067 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 | |
| 5-Sep-20 | 16079 | 16 | 17 | 0 | 0 | 33 | |
| 6-Sep-20 | 16091 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| 7-Sep-20 | 16103 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 8-Sep-20 | 16115 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 9-Sep-20 | 64514 | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 | |
| 10-Sep-20 | 65426 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 11-Sep-20 | 64538 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12-Sep-20 | 64550 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| 13-Sep-20 | 64562 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 | |
| 14-Sep-20 | 64574 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 15-Sep-20 | 64586 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | |
| 16-Sep-20 | 64598 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | |
| 17-Sep-20 | 64611 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 | |
| 18-Sep-20 | 64622 | 8 | 7 | 0 | 7 | 22 | |
| 19-Sep-20 | 64634 | 13 | 7 | 0 | 7 | 27 | |
| 20-Sep-20 | 64646 | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 | |
| 21-Sep-20 | 64658 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 22-Sep-20 | 64670 | 9 | 11 | 8 | 3 | 31 | |
| 23-Sep-20 | 64682 | 11 | 14 | 3 | 7 | 35 | |
| 24-Sep-20 | 64694 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | |
| 25-Sep-20 | 64706 | 13 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
| 26-Sep-20 | 64718 | 21 | 29 | 0 | 0 | 50 | |
| 27-Sep-20 | 79502 | 18 | 13 | 0 | 9 | 40 | |
| 28-Sep-20 | 79514 | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | |
| 29-Sep-20 | 79528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 30-Sep-20 | 79547 | 19 | 27 | 3 | 5 | 54 | |
| Total | | 337 | 375 | 18 | 58 | 788 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Oct-20 | 79559 | 21 | 13 | 0 | 0 | 39 | |
| 2-Oct-20 | 79571 | 17 | 19 | 11 | 0 | 47 | |
| 30-Oct-20 | 79583 | 19 | 21 | 1 | 2 | 43 | |
| 4-Oct-20 | 79595 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
| 5-Oct-20 | 79607 | 11 | 9 | 9 | 0 | 29 | |
| 6-Oct-20 | 79617 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 7-Oct-20 | 79631 | 17 | 13 | 3 | 0 | 33 | |
| 8-Oct-20 | 79643 | 17 | 8 | 0 | 5 | 30 | |
| 9-Oct-20 | 79655 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| 10-Oct-20 | 79670 | 17 | 21 | 2 | 4 | 44 | |
| 11-Oct-20 | 79682 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
| 12-Oct-20 | 79694 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| 13-Oct-20 | 79706 | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 | |
| 14-Oct-20 | 27330 | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 | |
| 15-Oct-20 | 79718 | 13 | 25 | 0 | 0 | 38 | |
| 16-Oct-20 | 67202 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
| 17-Oct-20 | 67214 | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 | |
| 18-Oct-20 | 67238 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | |
| 19-Oct-20 | 67238 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
| 20-Oct-20 | 67250 | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 | |
| 21-Oct-20 | 67262 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | |
| 22-Oct-20 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23-Oct-20 | 67280 | 27 | 24 | 0 | 0 | 51 | |
| 24-Oct-20 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25-Oct-20 | 67303 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
| 26-Oct-20 | 67313 | 14 | 17 | 0 | 0 | 31 | |
| 27-Oct-20 | 67325 | 11 | 16 | 15 | 3 | 45 | |
| 28-Oct-20 | 67337 | 11 | 18 | 0 | 0 | 29 | |
| 29-Oct-20 | 67349 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
| 30-Oct-20 | 67361 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | |
| 31-Oct-20 | 67373 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | |
| Total | | 406 | 393 | 41 | 14 | 859 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Nov-20 | 67385 | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | |
| 2-Nov-20 | 67397 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 3-Nov-20 | 67406 | 23 | 22 | 0 | 7 | 52 | |
| 4-Nov-20 | 67415 | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 | |
| 5-Nov-20 | 67424 | 10 | 20 | 1 | 3 | 34 | |
| 6-Nov-20 | 44705 | 19 | 21 | 0 | 0 | 40 | |
| 7-Nov-20 | 44717 | 19 | 16 | 0 | 0 | 35 | |
| 8-Nov-20 | 44729 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
| 9-Nov-20 | 44741 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 10-Nov-20 | 44753 | 14 | 16 | 0 | 0 | 30 | |
| 11-Nov-20 | 44765 | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 | |
| 12-Nov-20 | 44777 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
| 13-Nov-20 | 44788 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 14-Nov-20 | 44802 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
| 15-Nov-20 | 44814 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 16-Nov-20 | 44825 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 17-Nov-20 | 44836 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |
| 18-Nov-20 | 44847 | 8 | 15 | 3 | 5 | 31 | |
| 19-Nov-20 | 44861 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| 20-Nov-20 | 1808 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| 21-Nov-20 | 44873 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
| 22-Nov-20 | 44885 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
| 23-Nov-20 | 44897 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | |
| 24-Nov-20 | 44909 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
| 25-Nov-20 | 44920 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 26-Nov-20 | 44402 | 13 | 19 | 0 | 0 | 32 | |
| 27-Nov-20 | 44414 | 17 | 14 | 0 | 0 | 31 | |
| 28-Nov-20 | 44426 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 | |
| 29-Nov-20 | 44438 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 | |
| 30-Nov-20 | 44450 | 9 | 7 | 4 | 0 | 20 | |
| Total | | 357 | 351 | 17 | 25 | 750 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Dec-20 | 44462 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 | |
| 2-Dec-20 | 44474 | 16 | 21 | 0 | 2 | 39 | |
| 3-Dec-20 | 44486 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| 4-Dec-20 | 44498 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | |
| 5-Dec-20 | 44510 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
| 6-Dec-20 | 44521 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 7-Dec-20 | 44534 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 8-Dec-20 | 44547 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| 9-Dec-20 | 44558 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 10-Dec-20 | 44579 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
| 11-Dec-20 | 44590 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
| 12-Dec-20 | 44604 | 18 | 13 | 0 | 0 | 31 | |
| 13-Dec-20 | 44616 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 14-Dec-20 | 44630 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
| 15-Dec-20 | 30996 | 21 | 15 | 0 | 0 | 36 | |
| 16-Dec-20 | 30923 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| 17-Dec-20 | 30935 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 | |
| 18-Dec-20 | 30951 | 15 | 15 | 0 | 3 | 33 | |
| 19-Dec-20 | 30962 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 | |
| 20-Dec-20 | 30973 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | |
| 21-Dec-20 | 30984 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
| 22-Dec-20 | 30998 | 18 | 13 | 0 | 0 | 31 | |
| 23-Dec-20 | 31011 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | |
| 24-Dec-20 | 31025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
| 25-Dec-20 | 31048 | 18 | 22 | 0 | 0 | 40 | |
| 26-Dec-20 | 31043 | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 | |
| 27-Dec-20 | 31067 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
| 28-Dec-20 | 37423 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
| 29-Dec-20 | 31083 | 12 | 7 | 3 | 0 | 22 | |
| 30-Dec-20 | 31104 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
| 31-Dec-20 | 31115 | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 | |
| Total | | 385 | 381 | 8 | 8 | 782 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| Bio- Medical Waste Register | |
| | | | | | | | |
| Date | Slip Number | Clinical Waste Red | Infectious Waste Yellow | Sharp Waste White | Bottles Waste Blue | Total | |
| 1-Jan-21 | 59102 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| 2-Jan-21 | 59113 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 | |
| 3-Jan-21 | 59121 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 4-Jan-21 | 59135 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 | |
| 5-Jan-21 | 59159 | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 | |
